Sozialversicherungsrechengrößen 2019
Alte Bundesländer | Neue Bundesländer | |||
Jährlich | Jährlich | |||
Monatlich | Monatlich | |||
Rechengrößen | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
BBG Renten- und Arbeitslosenversicherung | 80.400,00 € | 78.000,00 € | 73.800,00 € | 69.600,00 € |
6.700,00 € | 6.500,00 € | 6.150,00 € | 5.800,00 € | |
BBG in der Kranken- und Pflegeversicherung | 54.450,00 € | 53.100,00 € | 54.450,00 € | 53.100,00 € |
4.537,50 € | 4.425,00 € | 4.537,50 € | 4.425,00 € | |
Bezugsgröße der Sozialversicherung (§ 18 SGB IV) | 37.380,00 € | 36.540,00 € | 34.440,00 € | 32.340,00 € |
3.115,00 € | 3.045,00 € | 2.870,00 € | 2.695,00 € | |
Recht auf Gehaltsumwandlung steuerfrei | 6.432,00 € | 6.240,00 € | 6.432,00 € | 6.240,00 € |
Bis 2017 4% der BBG West nach § 3.63 EStG | 536,00 € | 536,00 € | 536,00 € | 536,00 € |
Ab 2018 8% der BBG West nach § 3.63 EStG | ||||
Recht auf Gehaltsumwandlung sozialversicherungsfrei | 3.216,00 € | 3.216,00 € | 3216 | 3.216,00 € |
Unverändert 4 % der BBG West nach § 3.63 EStG | 268 | 268,00 € | 268,00 € | 268,00 € |
Maximal zulässige Abfindung gemäß § 3 BetrAVG | 3.738,00 € | 3.654,00 € | 3.444,00 € | 3.234,00 € |
Kapital | 31,15 € | 30,45 € | 28,70 € | 26,95 |
Rente | ||||
PSV-Höchstgrenze nach § 7 BetrAVG) bis zu maximal | 1.121.400,00 € | 1.096.200,00 € | 1.033.200,00 € | 970.200,00 € |
Kapital | 9.345,00 € | 9.135,00 € | 8.610,00 € | 8.085,00 € |
Rente |