Die Sozialversicherungsgrößen 2021
| Sozialversicherungsrechengrößen 2021 / 2020 | ||||
| Alte Bundesländer | Neue Bundesländer | |||
| Jährlich | Jährlich | |||
| Monatlich | Monatlich | |||
| Rechengrößen | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| BBG Renten- und Arbeitslosenversicherung | 85.200,00 € | 82.800,00 € | 80.400,00 € | 77.400,00 € |
| 7.100,00 € | 6.900,00 € | 6.700,00 € | 6.150,00 € | |
| BBG in der Kranken- und Pflegeversicherung | 58.050,00 € | 56.250,00 € | 58.050,00 € | 54.450,00 € |
| 4.837,50 € | 4.687,50 € | 4.873,50 € | 4.537,40 € | |
| Bezugsgröße der Sozialversicherung (§ 18 SGB IV) | 39.480,00 € | 38.220,00 € | 37.380,00 € | 34.400,00 € |
| 3.290,00 € | 3.185,00 € | 3.115,00 € | 2.870,00 € | |
| Recht auf Gehaltsumwandlung steuerfrei | 6.816,00 € | 6.624,00 € | 6.816,00 € | 6.624,00 € |
| Bis 2017 4% der BBG West nach § 3.63 EStG | 568,00 € | 552,00 € | 568,00 € | 552,00 € |
| Ab 2018 8% der BBG West nach § 3.63 EStG | ||||
| Recht auf Gehaltsumwandlung sozialversicherungsfrei | 3.408,00 € | 3.312,00 € | 3408 | 3.312,00 € |
| Unverändert 4 % der BBG West nach § 3.63 EStG | 284 | 276,00 € | 284,00 € | 276,00 € |
| Maximal zulässige Abfindung gemäß § 3 BetrAVG | 3.948,00 € | 3.822,00 € | 3.738,00 € | 3.612,00 € |
| Kapital | 32,90 € | 31,85 € | 31,15 € | 30,10 € |
| Rente | ||||
| PSV-Höchstgrenze nach § 7 BetrAVG) bis zu maximal | 1.184.440,00 € | 1.146.600,00 € | 1.121.400,00 € | 1.083.600,00 € |
| Kapital | 9.870,00 € | 9.555,00 € | 9.345,00 € | 9.030,00 € |
| Rente | ||||







