Sozialversicherungsgrößen 2020
Alte Bundesländer | Neue Bundesländer | |||
Jährlich | Jährlich | |||
Monatlich | Monatlich | |||
Rechengrößen | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
BBG Renten- und Arbeitslosenversicherung | 82.800,00 € | 80.400,00 € | 77.400,00 € | 73.800,00 € |
6.900,00 € | 6.700,00 € | 6.450,00 € | 6.150,00 € | |
BBG in der Kranken- und Pflegeversicherung | 56.250,00 € | 54.450,00 € | 56.250,00 € | 54.450,00 € |
4.687,50 € | 4.537,50 € | 4.687,50 € | 4.537,50 € | |
Bezugsgröße der Sozialversicherung (§ 18 SGB IV) | 38.220,00 € | 37.380,00 € | 36.120,00 € | 34.440,00 € |
3.185,00 € | 3.115,00 € | 3.010,00 € | 2.870,00 € | |
Recht auf Gehaltsumwandlung steuerfrei | 6.624,00 € | 6.432,00 € | 6.624,00 € | 6.432,00 € |
Bis 2017 4% der BBG West nach § 3.63 EStG | 552,00 € | 536,00 € | 552,00 € | 536,00 € |
Ab 2018 8% der BBG West nach § 3.63 EStG | ||||
Recht auf Gehaltsumwandlung sozialversicherungsfrei | 3.312,00 € | 3.216,00 € | 3312 | 3.216,00 € |
Unverändert 4 % der BBG West nach § 3.63 EStG | 276 | 268,00 € | 276,00 € | 268,00 € |
Maximal zulässige Abfindung gemäß § 3 BetrAVG | 3.822,00 € | 3.738,00 € | 3.612,00 € | 3.444,00 € |
Kapital | 31,85 € | 31,15 € | 30,10 € | 28,7 |
Rente | ||||
PSV-Höchstgrenze nach § 7 BetrAVG) bis zu maximal | 1.146.600,00 € | 121.400,00 € | 1.083.600,00 € | 1.033.200,00 € |
Kapital | 9.555,00 € | 9.345,00 € | 9.030,00 € | 8.610,00 € |
Rente |